Riesling Sekt b.A. brut (2024)
10,70 €
(14,27 € / l)
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Sekt mit feiner Säure, spritzig frisch
- Flaschengärung
- Silberne Kammerpreismünze
- Meiningers Deutscher Sektpreis 2022, mit 89 Pkte.
Beschreibung
Sekt mit feiner Säure. Spritzig frisch. Feinfruchtige Pfirsicharomen runden das Aroma ab. Flaschengärung. Fein perliger Winzersekt
Ausgezeichnet mit der Silbernen Kammerpreismünze
Weitere Informationen
| Charakteristik | feinfruchtige Pfirsischaromen |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Restzuckergehalt [Angabe in g/l] | 9,0 |
| Säuregehalt [Angabe in g/l] | 7,4 |
| Alkoholgehalt [Angabe in % vol] | 12,0 |
| Enthält | Eiweiß und Salz, geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Sulfite |
| Weintyp | Sekt |
| Region | Bad Dürkheim (Pfalz) |
| Kennzeichnung | Deutscher Qualitätswein vom Schönfelder Hof – Gebr. Karst |
| Inhalt [Angabe in Liter] | 0,75 |
| Rebsorte | Riesling |
| Süßegrad | Brut |
| Weinabfüllung | Gutsabfüllung |
| Auszeichnungen | Meiningers Deutscher Sektpreis 2022, mit 89 Pkte., SKM – Silberne Kammerpreismünze |
| Brennwert [je 100 ml] | 310 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate [in g je 100 ml] | 1,8 |
| (davon) Zucker [in g je 100 ml] | 0,9 |
| Zutatenverzeichnis | Fülldosage und Versanddosage, Saccharose, Trauben |
| Stabilisatoren | Zenit Uno |


