Dürkheimer Fuchsmantel Spätburgunder Beerenauslese (2018)
13,90 €
(37,07 € / l)
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- feine Süße
- elegante Frucht
- Silberne Kammerpreismünze
Beschreibung
Feine Süße und elegante Frucht.
Ausgezeichnet mit der Silbernen Kammerpreismünze
Weitere Informationen
| Charakteristik | elegante Frucht, feine Süße |
|---|---|
| Jahrgang | 2018 |
| Weintyp | Auslese |
| Region | Bad Dürkheim (Pfalz) |
| Kennzeichnung | Deutscher Qualitätswein vom Schönfelder Hof – Gebr. Karst |
| Inhalt [Angabe in Liter] | 0,375 |
| Lage | Dürkheimer Fuchsmantel |
| Säuregehalt [Angabe in g/l] | 6,7 |
| Restzuckergehalt [Angabe in g/l] | 130,0 |
| Alkoholgehalt [Angabe in % vol] | 9,0 |
| Auszeichnungen | SKM – Silberne Kammerpreismünze |
| Enhält | Sulfite |
| Weinabfüllung | Gutsabfüllung |



