Dürkheimer Fuchsmantel Spätburgunder trocken (2023)
9,50 €
(12,67 € / l)
zzgl. Versandkosten
- samtig, komplexer Burgundertyp mit dunklen Früchten
- vollmundig, zarter Schmelz, feine Tannine
- Silberne Kammerpreismünze
Beschreibung
Samtiger Burgundertyp. Ein vollmundiger Rotwein, mit allen Finessen, die einen samtigen und trotzdem kräftigen Wein ausmachen. Die feinen Tannine verbindet die Aromen und die Frucht zu einem vollendeten Genuss. In der Kleinlage Fuchsmantel wachsen kräftige und fruchtige Trauben. Durch die leicht erwärmbaren Böden erreichen die Trauben ihre volle Reife.
Weitere Informationen
| Charakteristik | feine Tannine, komplex, mit dunklen Früchten, vollmundig, zarter Schmelz |
|---|---|
| Jahrgang | 2023 |
| Restzuckergehalt [Angabe in g/l] | 0,2 |
| Säuregehalt [Angabe in g/l] | 4,9 |
| Alkoholgehalt [Angabe in % vol] | 14,0 |
| Enthält | Eiweiß und Salz, geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Sulfite |
| Weintyp | Rotwein |
| Region | Bad Dürkheim (Pfalz) |
| Farbe | Rot |
| Kennzeichnung | Deutscher Qualitätswein vom Schönfelder Hof – Gebr. Karst |
| Inhalt [Angabe in Liter] | 0,75 |
| Lage | Dürkheimer Fuchsmantel |
| Weinabfüllung | Gutsabfüllung |
| Auszeichnungen | SKM – Silberne Kammerpreismünze |
| Brennwert [je 100 ml] | 355 kJ / 85 kcal |
| Kohlenhydrate [in g je 100 ml] | 1,2 |
| (davon) Zucker [in g je 100 ml] | 0,0 |
| Zutatenverzeichnis | Saccharose, Trauben |
| Säureregulatoren | Milchsäure |
| Konservierungsstoffe | Sulfite |




