Dornfelder lieblich (2024)
6,50 €
(8,67 € / l)
zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- kräftiger, nachhaltiger, lieblicher Rotwein
- fruchtig
- angenehme Süße
Beschreibung
Kräftiger, nachhaltiger Rotwein. Fruchtig, süßer Rotwein. Vollreifer Genuss. Die fruchtig Süße und der tiefrote Farbe machen Lust und Laune auf den Sommer.
Weitere Informationen
| Charakteristik | mit fruchtiger Restsüße, tiefrot, voll im Geschmack |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Auszeichnungen | SKM – Silberne Kammerpreismünze |
| Säuregehalt [Angabe in g/l] | 4,5 |
| Restzuckergehalt [Angabe in g/l] | 42,0 |
| Alkoholgehalt [Angabe in % vol] | 10,5 |
| Enthält | Eiweiß<0,1g und Salz<0,01g, geringfügige Mengen von Fett<0,1g, gesättigten Fettsäuren<0,1g, Sulfite |
| Weintyp | Rotwein |
| Region | Bad Dürkheim (Pfalz) |
| Farbe | Rot |
| Kennzeichnung | Deutscher Qualitätswein vom Schönfelder Hof – Gebr. Karst |
| Inhalt [Angabe in Liter] | 0,75 |
| Weinabfüllung | Gutsabfüllung |
| Brennwert [je 100 ml] | 330 kJ / 79 kcal |
| Kohlenhydrate [in g je 100 ml] | 5,0 |
| (davon) Zucker [in g je 100 ml] | 4,2 |
| Zutatenverzeichnis | Saccharose, Trauben |
| Säureregulatoren | Milchsäure |
| Konservierungsstoffe | Sulfite |
| Stabilisatoren | Metaweinsäure |




